Лазерная гравировка ручек, флешек, брелоков, зажигалок.
Материал | Количество | |||||
1 | 2-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | 501-1000 | |
Пластик | 300 | 100 | 50 | 20 | 15 | 10 |
Дерево | 18 | 13 | 9 | |||
Лак | 17 | 12 | 8 |
Примечание: цены указаны в рублях за единицу изделия.
Лазерная гравировка различных изделий.
Материал | Количество | |||
до 50 шт. | 51-100 шт. | 101-500 шт. | 501-1000 шт. | |
Пластик | 4 руб./см2 | 3,5 руб./см2 | 3 руб./см2 | 2,5 руб./см2 |
Дерево | 5 руб./см2 | 4,5 руб./см2 | 4 руб./см2 | 3 руб./см2 |
Кожа | 6 руб./см2 | 5,5 руб./см2 | 5 руб./см2 | 4,2 руб./см2 |
Лак | 5,5 руб./см2 | 5 руб./см2 | 4,5 руб./см2 | 4 руб./см2 |
Стекло | 7 руб./см2 | 6 руб./см2 | 5,5 руб./см2 | 4,7 руб./см2 |
Акрил | 5 руб./см2 | 4,5 руб./см2 | 4 руб./см2 | 3 руб./см2 |
Металл с пастой | 20 руб./см2 | 17,8 руб./см2 | 16,5 руб./см2 | 15,7 руб./см2 |
Оргстекло | 5 руб./см2 | 4,5 руб./см2 | 4 руб./см2 | 3,5 руб./см2 |
Бумага, картон | 5 руб./см2 | 4,4 руб./см2 | 3,8 руб./см2 | 3,3 руб./см2 |
Примечание: цены указаны в рублях при тираже (шт.) за квадратный сантиметр по плоским поверхностям. Наценка на круговую гравировку составляет +20%.
.
.
.